|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Classe di risparmio energetico | : | Doppia Classe A - DC Inverter - EcoCool -20% di energia |
| Rumorosità di funzionamento | : | Solo 21 dB |
| Regolazione ventilazione | : | 4 velocità |
| Deflettori | : | Movimentazione autoatica orrizzontale e verticale comandata da sensore di temperatura |
| Angolo di diffusione aria | : | 150° |
| Estetica: | : | Pannello piatto, misure compatte |
| Funzioni aggiuntive | : | Timer 24h, Riavviamento automatico, Commutazione automatica |
|
LA SERIE MSZ-FA VA, E' DOTATA DI TECNOLOGIA DC INVERTER CHE GARANTISCE NOTEVOLI RISPARMI DI ENERGIA. Sono dotati di un sistema di filtraggio dell'aria ad alta efficienza che prevede l'utilizzo di doppio filtro al plasma. Questa serie di climatizzatori è caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso e da un pannello frontale con apertura totale e dalla linea inconfondibile che, oltre ad esaltarne l'estetica, permette una migliore distribuzione dell'aria. PANNELLO FRONTALE AUTOMATICO. Quando si avvia l'unità, il pannello frontale si apre verso l'alto consentendo un notevole aumento dell'aria in ingresso. Il pannello aperto aumenta gli effetti del flusso d'aria, garantendo allo stesso tempo risultati estremamente efficaci sia in modalità di riscaldamento sia in modalità di raffreddamento. Spegnendo l'unità, il pannello si chiude conferendo al climatizzatore un aspetto discreto ed elegante esaltando l'essenzialità del design. CLASSE A. Si tratta della classe migliore dal punto di vista dell'efficienza energetica, ovvero massime prestazioni e bassi consumi. Nei climatizzatori di Classe A inoltre si utilizzano unicamente refrigeranti eco-compatibili per un maggior rispetto dell'ambiente. PLASMA DUO FILTER SYSTEM. Il "Filtro cattura odori al plasma" sfrutta una tecnica all'avanguardia che assicura la deodorazione, scomposizione ed eliminazione delle sostanze chimiche dannose presenti nell'aria con un livello di precisione di 1/1.000.000 di milimetro. E' dunque la soluzione giusta per un'efficace eliminazione degli odori più sgradevoli che si incontrano quotidianamente. I-SEE SENSOR. Con il nuovo dispositivo "i-see sensor" non esistono sbalzi di temperatura. Il sensore mobil "i-see sensor" si sposta automaticamente da un lato all'altro della stanza, individuando le differenze di temperatura in un'area di 150°. Grazie alla sua avanzata tecnologia di rilevamento e all'ampiezza del flusso dell'aria pari a 150° da sinistra a destra (90° in modalità di raffreddamento), il clima è mantenuto confortevole in ogni angolo, anche nei locali pi ampi. |
| SPECIFICHE TECNICHE |
| Alimentazione | Tensione/Freq./Fasi | V/Hz/n° | > | 230/50/1 | |
| Raffreddamento | Capacità | nomnale | kW | > | 2.5 |
| min/max | kW | > | 0.9/3.2 | ||
| Deumidificazione | l/h | > | 1.4 | ||
| Potenza assorbita | nominale | kW | > | 0.595 | |
| EER | > | 4.2 | |||
| Classe di efficienza enegetica | > | A | |||
| Consumo annuo | kWh | > | 297.5 | ||
| Pressione sonora unità interna | min/max | dB(A) | > | 21/42 | |
| Pressione sonora unità esterna | dB(A) | > | 46 | ||
| Portata aria unità interna | min/max | m3/min | > | 4.2/9.9 | |
| Riscaldamento | Capacità | nominale | kW | > | 3.2 |
| min/max | kW | > | 0.9/5.0 | ||
| Potenza assorbita | nominale | kW | > | 0.735 | |
| COP | > | 4.35 | |||
| Classe di efficienza energetica | > | A | |||
| Consumo annuo | kWh | > | 367.5 | ||
| Pressione sonora unità interna | min/max | dB(A) | > | 21/42 | |
| Pressione sonora unità esterna | dB(A) | > | 46 | ||
| Portata aria unità interna | min/ma | m3/min | > | 4.4/10.2 | |
| Massima corrente assorbita | A | > | 6.5 | ||
| Unità interna | Dimensioni | Altezza | mm | > | 298 |
| Larghezza | mm | > | 780 | ||
| Profondità | mm | > | 198 | ||
| Peso | kg | > | 10 | ||
| Unità esterna | Dimensioni | Altezza | mm | > | 550 |
| Larghezza | mm | > | 800 | ||
| Profondità | mm | > | 285 | ||
| Peso | kg | > | 33 | ||
| Linee frigorifere | Diametri (Liquido/Gas) | mm | > | 6.35/9.52 | |
| Lunghezza max | m | > | 20 | ||
| Dislivello max | m | > | 12 | ||
| Refrigerante | Tipo | > | R410A | ||
| Campo di funzionamento | Raffreddamento | min/max | °C | > | -10 / +46 |
| Riscaldamento | min/max | °C | > | -10 / +24 |
| CONDIZIONI DI RIFERIMENTO |
|
Dati riferiti alle condizioni di riferimento ISO5151. Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU / Esterno 35°C BS - 24.0°C BU Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU / Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m. Certificazione energetica come previsto dal DM del 2 Gennaio 2003 in attuazione della Direttiva Europea 2002/31/CE. Efficienza calcolata secondo la norma EN14511. |